специальная цена
от 6 279 999 ₽
| Комплектация | КПП | Мощность | РРЦ | Стоимость по акции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD | ||||||
| Pro | 1AT | 449 л.с. | от 7 299 000 ₽ |
от 6 279 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Max | 1AT | 449 л.с. | от 7 699 000 ₽ |
от 6 679 999 ₽* Рассчитать кредит |
||
| Ultra | 1AT | 449 л.с. | от 8 099 000 ₽ |
от 7 079 999 ₽* Рассчитать кредит |
||

| опция | Pro | Max | Ultra |
| Датчик давления в шинах | |||
| Система помощи при спуске | |||
| Система стабилизации (ESP) | |||
| Система контроля слепых зон | |||
| Подушки безопасности боковые | |||
| Подушка безопасности водителя | |||
| Подушка безопасности пассажира | |||
| Блокировка замков задних дверей | |||
| Антиблокировочная система (ABS) | |||
| Антипробуксовочная система (ASR) | |||
| Система предотвращения столкновения | |||
| Подушки безопасности боковые задние | |||
| Система контроля за полосой движения | |||
| Подушки безопасности оконные (шторки) | |||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | |||
| Система помощи при торможении (BAS, EBD) | |||
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | |||
| Иммобилайзер | |||
| Центральный замок | |||
| Подушка безопасности водительская | |||
| Подушка безопасности переднего пассажира | |||
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | |||
| Подушка безопасности боковая | |||
| Подушки безопасности-шторки | |||
| Подушка безопасности для коленей водителя | |||
| Крепление ISOFIX | |||
| Активный подголовник | |||
| Трехточечный ремень безопасности | |||
| Натяжитель ремней безопасности | |||
| Фиксатор ремней безопасности | |||
| Электронные системы безопасности и контроля движения | |||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | |||
| Вспомогательная система торможения (BAS) | |||
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | |||
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | |||
| Антипробуксовочная система (TCS) | |||
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | |||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||
| Переключатель режимов движения | |||
| Ассистент сохранения полосы движения | |||
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | |||
| Круиз-контроль | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | |||
| Автоблокировка дверей при езде | |||
| Функция "Проводи меня домой" | |||
| Автоматическое включение ближнего света | |||
| Динамическое освещение поворотов | |||
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | |||
| Система мониторинга «слепых зон» | |||
| Система распознавания дорожных знаков | |||
| Система контроля давления в шинах | |||
| Передний парктроник | |||
| Задний парктроник | |||
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | |||
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | |||
| Противоугонная система | |||
| Сигнализация |
| опция | Pro | Max | Ultra |
| Диски 21 | |||
| Рейлинги | |||
| Задний спойлер |
| опция | Pro | Max | Ultra |
| Сиденья с массажем | |||
| Кожа (Материал салона) | |||
| Подогрев задних сидений | |||
| Память сиденья водителя | |||
| Обогрев рулевого колеса | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Вентиляция задних сидений | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Декоративная подсветка салона | |||
| Отделка кожей рулевого колеса | |||
| Передний центральный подлокотник | |||
| Панорамная крыша / лобовое стекло | |||
| Электрорегулировка задних сидений | |||
| Электрорегулировка передних сидений | |||
| Регулировка передних сидений по высоте | |||
| Передние сиденья с поясничной поддержкой | |||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |||
| Регулируемая рулевая колонка | |||
| Телескопическая регулировка руля | |||
| Вертикальная регулировка руля | |||
| Управление аудиосистемой на руле | |||
| Цветной многофункциональный дисплей | |||
| Проекционный дисплей | |||
| Датчик наружной температуры | |||
| Кнопка запуска двигателя | |||
| Кожаная обивка салона |
| опция | Pro | Max | Ultra |
| Камера 360° | |||
| Усилитель руля | |||
| Парктроник задний | |||
| Бортовой компьютер | |||
| Парктроник передний | |||
| Электропривод зеркал | |||
| Запуск двигателя с кнопки | |||
| Система доступа без ключа | |||
| Адаптивный круиз-контроль | |||
| Регулировка руля по вылету | |||
| Регулировка руля по высоте | |||
| Климат-контроль многозонный | |||
| Электронная приборная панель | |||
| Дистанционный запуск двигателя | |||
| Электропривод крышки багажника | |||
| Система выбора режима движения | |||
| Электростеклоподъемники задние | |||
| Электростеклоподъемники передние | |||
| Открытие багажника без помощи рук | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||
| Датчик света | |||
| Датчик дождя | |||
| Система адаптивного освещения | |||
| Электрообогрев боковых зеркал | |||
| Система управления дальним светом | |||
| Кондиционер | |||
| Климат-контроль | |||
| Раздельный климат-контроль 3 зоны | |||
| Очиститель воздуха | |||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | |||
| Электропривод боковых зеркал | |||
| Зеркала с функцией автоподстройки на заднем ходу | |||
| Электроподогрев зеркал | |||
| Электропривод багажника | |||
| Бесконтактное открытие багажника | |||
| Заводская тонировка | |||
| Обогрев заднего стекла | |||
| Регулируемый люк | |||
| Панорамная крыша | |||
| Электропривод водительского сиденья | |||
| Электропривод передних сидений | |||
| Электропривод заднего сиденья | |||
| Электропривод третьего ряда сидений | |||
| Электроподогрев передних сидений | |||
| Вентиляция передних сидений | |||
| Электроподогрев задних сидений | |||
| Вентиляция задних сидений | |||
| Память расположения сиденья | |||
| Сиденья с функцией массажа | |||
| Центральный замок | |||
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | |||
| Бесключевой доступ | |||
| Электрические стеклоподъемники передние | |||
| Электрические стеклоподъемники задние | |||
| Электроподогрев рулевого колеса | |||
| Электроподогрев лобового стекла | |||
| Разъем электропитания | |||
| Беспроводное зарядное устройство QI | |||
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | |||
| Система памяти в автомобиле и ключе | |||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | |||
| Подсветка атмосферная подсветка (256 цветов) |
| опция | Pro | Max | Ultra |
| USB | |||
| CarPlay | |||
| Bluetooth | |||
| Розетка 12V | |||
| Аудиосистема | |||
| Android Auto | |||
| Розетка 220V | |||
| Голосовое управление | |||
| Навигационная система | |||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | |||
| Беспроводная зарядка для смартфона | |||
| Дистанционное управление автомобилем | |||
| Мультимедиа система для задних пассажиров | |||
| Радио | |||
| Поддержка MP3 | |||
| Hands free | |||
| Встроенный монитор для пассажиров | |||
| Дополнительное оборудование аудиосистемы 21 динамиков, USB-C, усилитель, сабвуфер, система "Dolby Atmos" | |||
| Полноцветный ЖК-монитор 15.7" сенсорный + 15.7" сенсорный | |||
| Система навигации | |||
| Камера переднего обзора | |||
| Камеры бокового обзора | |||
| Камера заднего обзора |